日期:2022-07-15 作者: 浏览量:1559 次
天津滨海新区环汉固废综合处理有限公司
(滨海新区大港垃圾焚烧发电厂)
清洁生产环境信息公示
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会、国家环境保护总局令第38号)的要求,天津滨海新区环汉固废综合处理有限公司(滨海新区大港垃圾焚烧发电厂)于2022年实施清洁生产审核项目。现按照相关法律法规规定,进行清洁生产审核工作的企业应公示企业的产排污状况。现将天津滨海新区环汉固废综合处理有限公司(滨海新区大港垃圾焚烧发电厂)2021年产排污状况公示如下,请社会各界进行监督。
1、引用标准
《中华人民共和国清洁生产促进法》
《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会、国家环境保护总局令第38号)
2、环境信息公开内容
单位名称: 天津滨海新区环汉固废综合处理有限公司(滨海新区大港垃圾焚烧发电厂)
法定代表人(主要负责人):岳宝利
所属行业:d4417生物质能发电
主要产品及生产能力: 日处理生活垃圾1000吨,年处理能力33.3万t;年发电量1.133×108kwh,年售电量0.87×108kwh。
生产经营场所地址:天津经济技术开发区中区(轻纺工业园)东南角
3、主要污染物排放情况
3.1、主要原辅材料消耗情况:
表1 主要原料使用量(2021年)
单元 | 名称 | 2021年消耗量(t) | 原料 状态 | 主要成分及含量 | 最大储量(t) | 储存位置 | 运输方式 | 采购来源 |
废气 治理 措施 | 尿素 | 264 | 固态 | 20%尿素 | / | 尿素间 | 50kg/袋 袋装 | 外采 |
活性炭 | 72.26 | 固态 | 成分为碳,并 含少量氧、氢、硫、氮、氯等元素 | / |
贮仓 | 罐车 | 外采 | |
熟石灰 | 3022.04 | 固态 | ca(oh)2 | / | 贮仓 | 罐车 | 外采 | |
恶臭 处理 装置 | 氢氧化钠 | 0.1 | 固态 | 氢氧化钠 | 0.5 | 废水站除臭间 | / | / |
柠檬酸 | 0.1 | 固态 | 柠檬酸 | 0.5 | 废水站除臭间 | / | / | |
垃圾 渗滤 液处 理系 统 | 消泡剂 | 0.05 | 固态 | 矿物油类、有机硅类、聚醚类 | 0.5 | 废水站彩钢房二 | / | / |
pam | 0.1 | 固态 | / | 0.8 | 脱水车间 | / | / | |
氢氧化钠 | 0.3 | 固态 | 氢氧化钠 | 0.3 | 回用水车间 | / | / | |
柠檬酸 | 0.325 | 固态 | 柠檬酸 | 0.3 | 回用水车间 | / | / | |
盐酸 | 23.4 | 液态 | 盐酸 | 10 | 回用水车间 | / | / | |
次氯酸钠 | 0.025 | 液态 | 次氯酸 | 0.25 | 回用水车间 | / | / | |
除盐水制备系 统 | 氢氧化钠 | 0.1 | 固态 | 氢氧化钠 | 0.2 | 化水车间 | / | / |
还原剂 | 0.45 | 固态 | 亚硫酸氢钠 | 0.5 | 化水车间 | / | / | |
阻垢缓蚀剂 | 0.2 | 液态 | / | 0.3 | 化水车间 | / | / |
3.2 污染物排放达标情况
(1)废气处理及达标排放情况
2021年本企业现有2台焚烧炉,2台焚烧炉烟气经2套独立sncr脱氮系统 半干法脱酸 活性炭喷射 袋式除尘器净化措施处理后经排放口da001、da002排放,烟囱高度80m,内径2m。根据2021年2月例行监测数据(检测报告编号:bsjc-210120-0230),各项污染物浓度满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》(gb18485-2014)表4要求。
表2 2021年2月焚烧炉废气排放口da001、da002检测结果
排放源 | 检测项目 | 监测浓度(mg/m³) | 标准限值(mg/m³) | 是否达标 |
da001 | 颗粒物 | 2.1 | 30 (小时值) | 达标 |
2.2 | ||||
2.4 | ||||
二氧化硫 | 3l | 100 (小时值) | 达标 | |
4 | ||||
5 | ||||
氮氧化物 | 204 | 300 (小时值) | 达标 | |
178 | ||||
178 | ||||
一氧化碳 | 4.2 | 100 (小时值) | 达标 | |
3.1 | ||||
2.7 | ||||
氯化氢 | 1.12 | 60 (小时值) | 达标 | |
1.59 | ||||
1.75 | ||||
汞及其化合物 | 0.0025l | 0.05 | 达标 | |
0.0025l | ||||
0.0025l | ||||
镉,铊及其化合物 | 5.38×10-3 | 0.1 | 达标 | |
5.37×10-3 | ||||
5.38×10-3 | ||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、 锰、镍及其化合物 | 8.09×10-2 | 1.0 | 达标 | |
7.45×10-2 | ||||
1.01×10-1 | ||||
da002 | 颗粒物 | 3.8 | 30 (小时值) | 达标 |
3.9 | ||||
3.7 | ||||
二氧化硫 | 4 | 100 (小时值) | 达标 | |
5 | ||||
9 | ||||
氮氧化物 | 211 | 300 (小时值) | 达标 | |
181 | ||||
97 | ||||
一氧化碳 | 1.2 | 100 (小时值) | 达标 | |
0.2 | ||||
0.4 | ||||
氯化氢 | 1.42 | 60 (小时值) | 达标 | |
1.51 | ||||
1.61 | ||||
汞及其化合物 | 0.0025l | 0.05 | 达标 | |
0.0025l | ||||
0.0025l | ||||
镉,铊及其化合物 | 5.36×10-3 | 0.1 | 达标 | |
5.37×10-3 | ||||
5.38×10-3 | ||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、 锰、镍及其化合物 | 9.44×10-2 | 1.0 | 达标 | |
9.13×10-2 | ||||
8.71×10-2 |
注释:带“l”为低于检出限。
根据2021年2月例行监测数据(检测报告编号:bsjc-210120-0230),飞灰、石灰、活性炭贮仓等颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》gb16297-1996。
表3 2021年2月贮仓废气排放口检测结果
排放源 | 排气筒高度(m) | 检测项目 | 监测浓度(mg/m³) | 排放速率(kg/h) | 标准排放浓度限值(mg/m³) | 标准排放速率限值(kg/h) | 是否达标 |
飞灰贮仓1废气排放口(da006) | 20 | 颗粒物 | 2.0 | 0.006 | 120 | 2.95 | 均达标 |
1.9 | 0.005 | ||||||
2.3 | 0.006 | ||||||
飞灰贮仓2废气排放口(da007) | 20 | 颗粒物 | 2.2 | 0.005 | 120 | 2.95 | 均达标 |
2.4 | 0.005 | ||||||
2.3 | 0.005 | ||||||
石灰贮仓1废气排放口(da003) | 20 | 颗粒物 | 2.0 | 0.002 | 120 | 2.95 | 均达标 |
2.2 | 0.002 | ||||||
2.4 | 0.002 | ||||||
石灰贮仓2废气排放口(da004) | 20 | 颗粒物 | 2.8 | 0.001 | 120 | 2.95 | 均达标 |
2.7 | 0.001 | ||||||
2.6 | 0.001 | ||||||
活性炭贮仓废气排放口(da005) | 20 | 颗粒物 | 2.3 | 0.002 | 120 | 2.95 | 均达标 |
2.4 | 0.002 | ||||||
2.3 | 0.002 | ||||||
尿素间废气排放口(da008) | 15 | 氨 | 4.21 | 3.71×10-3 | / | 0.6 | 均达标 |
4.10 | 3.33×10-3 | / | 0.6 | ||||
4.04 | 3.42×10-3 | / | 0.6 | ||||
臭气浓度 | 412 | 1000(无纲量) | / | 均达标 | |||
549 | |||||||
732 |
根据2021年1月例行监测数据(检测报告编号:bsjc-210122-0232),颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》gb16297-1996中表2,氨、硫化氢、臭气浓度无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》db12/059-2018的要求。
表4 2021年1月无组织废气检测结果
监测点位 | 检测项目 | 监测浓度(mg/m³) | 标准排放浓度限值(mg/m³) | 是否达标 |
厂界上风 | 颗粒物 | 0.138 | 1.0 | 达标 |
0.133 | ||||
0.138 | ||||
厂界下风1# | 颗粒物 | 0.232 | 1.0 | 达标 |
0.236 | ||||
0.249 | ||||
厂界下风2# | 颗粒物 | 0.285 | 1.0 | 达标 |
0.293 | ||||
0.269 | ||||
厂界下风3# | 颗粒物 | 0.281 | 1.0 | 达标 |
0.300 | ||||
0.283 | ||||
厂界上风 | 氨 | 0.06 | 0.20 | 达标 |
0.06 | ||||
0.05 | ||||
厂界下风1# | 氨 | 0.09 | 0.20 | 达标 |
0.09 | ||||
0.09 | ||||
厂界下风2# | 氨 | 0.12 | 0.20 | 达标 |
0.13 | ||||
0.11 | ||||
厂界下风3# | 氨 | 0.08 | 0.20 | 达标 |
0.09 | ||||
0.09 | ||||
厂界上风 | 硫化氢 | 0.002 | 0.02 | 达标 |
0.002 | ||||
0.002 | ||||
厂界下风1# | 硫化氢 | 0.003 | 0.20 | 达标 |
0.003 | ||||
0.003 | ||||
厂界下风2# | 硫化氢 | 0.002 | 0.20 | 达标 |
0.002 | ||||
0.001l | ||||
厂界下风3# | 硫化氢 | 0.002 | 0.20 | 达标 |
0.001l | ||||
0.001l | ||||
厂界上风 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 达标 |
<10 | ||||
<10 | ||||
厂界下风1# | 臭气浓度 | 11 | 20 | 达标 |
12 | ||||
11 | ||||
厂界下风2# | 臭气浓度 | 11 | 20 | 达标 |
12 | ||||
13 | ||||
厂界下风3# | 臭气浓度 | 14 | 20 | 达标 |
13 | ||||
14 |
注释:带“l”为低于检出限。
(2)废水处理情况
渗滤液处理站:处理规模300m³/d,处理工艺采用厌氧 高效好氧 三级ao生化 絮凝沉淀工艺,主要用于处理生活污水、垃圾渗滤液、地面及设备冲洗废水、垃圾卸料大厅冲洗废水、初期雨水、除盐水制备系统膜系统排浓水等废水。渗滤液处理站出水进入高浓回用水处理系统进一步处理。
高浓回用水处理站:处理规模400m³/d,处理工艺采用“预处理 uf nf ro”工艺,主要用于处理渗滤液处理站出水,产水作为冷却循环系统补水全部回用,uf和ro产生的浓水用于石灰配浆和除渣;nf、ro膜清洗水经酸碱中和后与超滤膜反洗水一并回流至渗滤液处理站调节池内继续处理。
低浓回用水处理站:处理规模450m³/d,处理工艺采用“预处理 uf ro”,主要用于处理循环冷却水排水等低浓废水,处理后的水作为冷却循环系统补水,全部回用;浓水用于石灰配浆和除渣;ro膜清洗水经酸碱中和后与超滤膜反洗水一并回流至渗滤液处理站调节池内继续处理。
废水全部回用不外排。
(3)固体废物处置情况
2021年企业产生的固废包括一般工业固体废物、生活垃圾及危险废物,其产生及处置情况见下表。
表5 企业固体废物处置情况
序号 | 固体废物名称 | 产生工序 | 固体废 物类别 | 危险废物类别 | 危险废 物代码 | 现状处置措施 |
1 | 炉渣 | 垃圾焚烧工序 | 一般固废 | / | / | 交由天津雄宇盛建材有限公司综合利用处置 |
2 | 污泥 | 渗滤液处理站 | 一般固废 | / | / | 送至焚烧炉焚烧 |
3 | 回用水处理站废滤芯 | 回用水处理车间 | 一般固废 | / | / | 送至焚烧炉焚烧 |
4 | 废活性炭 | 尿素间废气处理、渗滤液处理站应急处理设施 | 一般固废 | / | / | 送至焚烧炉焚烧 |
5 | 生活垃圾 | 日常生活、办公 | 生活垃圾 | / | / | 送至焚烧炉焚烧 |
6 | 飞灰 | 垃圾焚烧 | 危险废物 | hw18焚烧处理残渣 | 772-002-18 | 交由天津壹鸣环境污染治理有限公司综合利用 |
7 | 废布袋 | 烟气净化间 | 危险废物 | hw49 其他废物 | 900-041-49 | 交有资质单位处置 |
8 | 废机油 | 设备维修 | 危险废物 | hw08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 交有资质单位处置 |
根据上表可知,企业炉渣现阶段委托天津市雄宇盛建材有限公司(现名称:天津市雄宇盛环保科技有限公司)综合利用;其他固体废物渗滤液处理站污泥、回用水处理站废滤芯、废活性炭、生活垃圾分类收集后送至焚烧炉焚烧处理;飞灰交由天津壹鸣环境污染治理有限公司综合利用;废布袋、废机油委托有资质单位处置。现有工程各类废物均具有合理的处理处置去向。
4、公众提出意见的主要方式及时间
若存在疑问,请您在公告后10个工作日内,将您的意见以写信、电话、传真、电邮、会面等方式及时反映给业主单位或清洁生产审核咨询单位。
单位名称:天津滨海新区环汉固废综合处理有限公司(滨海新区大港垃圾焚烧发电厂)
联系人:仇工 电话:15222239932
天津滨海新区环汉固废综合处理有限公司
(滨海新区大港垃圾焚烧发电厂)
2022年7月14日
天津中至信科技发展有限公司 金沙2004路线js5的版权所有 金沙2004路线js5的技术支持: