日期:2021-03-31 作者: 浏览量:2090 次
◉ 项目背景
十三五期间,为贯彻落实《中国制造2025》、《绿色制造工程实施指南(2016-2020年)》,加快推进绿色制造,工信部2016年9月发布《工业和信息化部办公厅关于开展绿色制造体系建设的通知》决定开展绿色制造体系建设。
以促进全产业链和产品全生命周期绿色发展为目的,以企业为建设主体,以公开透明的第三方评价机制和标准体系为基础,保障绿色制造体系建设的规范和统一,以绿色工厂、绿色产品、绿色园区、绿色供应链为绿色制造体系的主要内容。
◉ 绿色工厂
绿色工厂是指实现用地集约化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的工厂。绿色工厂作为绿色制造的主体,是绿色制造体系建设内容之一,工信部提出了到2020年创建千家绿色工厂的目标。绿色工厂应在保证产品功能、质量以及制造过程中员工职业健康安全前提下,引入生命周期思想,满足基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、环境绩效的综合评价要求。
绿色工厂可以帮助企业梳理和识别国家、行业、地方法律法规、标准化要求,保障合规运营;帮助企业分析和优化能源资源结构,促进环境管理,节能降耗;树立热衷环保公益、履行社会责任的良好企业形象、提升品牌价值增强市场竞争力;参与绿色工厂国家标准、行业标准制定,可以创造竞争优势,为未来打基础;纳入国家“绿色工厂”试点,可以获得资金资助。
◉ 评价指标
◉ 业绩展示
天津中至信科技发展有限公司作为国家工信部旗下绿色制造联盟注册的第三方评价机构,是天津市最早开展绿色制造项目第三方咨询评价机构。近三年来为天津市众多知名企业提供了绿色工厂、绿色设计产品、绿色供应链等咨询、评价工作,获得了企业的一致好评。
中至信公司近三年市级、国家级绿色工厂创建及评价咨询业绩
序号 | 年度 | 地区 | 企业名称 | 称号 | 批次 |
1 | 2018 | 天津市西青区 | 天津狗不理食品股份有限公司 | 国家级 | 国家第三批 |
2 | 天津市捷威动力工业有限公司 | 省(市)级 | 天津市第一批 | ||
3 | 天津市大桥大寺电焊条有限公司 | 省(市)级 | 天津市第一批 | ||
4 | 天津市武清区 | 大禹节水(天津)有限公司 | 省(市)级 | 天津市第一批 | |
5 | 天津市津南区 | 天津市鸿远电气股份有限公司 | 省(市)级 | 天津市第一批 | |
6 | 2019 | 天津市滨海新区 | 天津市特变电工变压器有限公司 | 国家级 | 国家第五批 |
7 | 欧文斯科宁(天津)建筑材料有限公司 | 省(市)级 | 天津市第二批 | ||
8 | 天津市津南区 | 天津德科汽车部件有限公司 | 省(市)级 | 天津市第二批 | |
9 | 天津山水水泥有限公司 | 省(市)级 | 天津市第二批 | ||
10 | 天津市西青区 | 天津泓德汽车玻璃有限公司 | 省(市)级 | 天津市第二批 | |
11 | 天津力生制药股份有限公司 | 国家级 | 国家第五批 | ||
12 | 天津宝隆包装技术开发有限公司 | 省(市)级 | 天津市第二批 | ||
13 | 天津市北辰区 | 天津耀皮工程玻璃有限公司 | 省(市)级 | 天津市第二批 | |
14 | 天津市武清区 | 保光(天津)汽车零部件有限公司 | 省(市)级 | 天津市第二批 | |
15 | 蒙牛乳制品(天津)有限公司 | 国家级 | 国家第五批 | ||
16 | 天津煋鸟科技有限公司 | 省(市)级 | 天津市第二批 | ||
17 | 天津静达合成材料有限公司 | 省(市)级 | 天津市第二批 | ||
18 | 天津市宁河区 | 天津昌昊实业有限公司 | 省(市)级 | 天津市第二批 | |
19 |
2020 | 天津市武清区 | 天津格瑞纳汽车零部件有限公司 | 省(市)级 | 天津市第三批 |
21 | 天津美森电子有限公司 | 省(市)级 | 天津市第三批 | ||
22 | 天津澳普林特通讯器材组件有限公司 | 省(市)级 | 天津市第三批 | ||
23 | 天津市滨海新区 | 天津派格汽车零部件有限公司 | 省(市)级 | 天津市第三批 | |
24 | 天津利安隆新材料股份有限公司 | 省(市)级 | 天津市第三批 | ||
25 | 天津科林车业有限公司 | 省(市)级 | 天津市第三批 | ||
26 | 天津市静海区 | 天津丰合科技发展有限公司 | 省(市)级 | 天津市第三批 | |
27 | 天津市北辰区 | 天津银龙预应力材料股份有限公司 | 省(市)级 | 天津市第三批 | |
28 | 天津吉达尔重型机械科技股份有限公司 | 省(市)级 | 天津市第三批 |
天津中至信科技发展有限公司 金沙2004路线js5的版权所有 金沙2004路线js5的技术支持: