日期:2023-02-15 作者: 浏览量:696 次
按照《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年)、《清洁生产审核办法》(2016年)、《山东省生态环境厅关于下达2022年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(鲁环字【2022】32号)和聊城市生态环境局《关于下达2022年度实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》的相关要求,国家能源聊城发电有限公司被定为2022年度清洁生产审核重点企业。我公司已于2022年3月聘请天津中至信科技发展有限公司为咨询单位并开展完成本次清洁生产审核工作。现将公司2021年生产及排污情况向社会公示,欢迎社会各界进行监督、指导。
一、公司基本信息
企业名称 | 国家能源聊城发电有限公司 | 法人代表 | 杨建兴 |
企业所在地 | 山东省聊城市东昌府区道口铺街道西 | ||
行业类别 | d4412热电联产 | ||
生产经营和管理服务的主要内容 | 火力发电及相关产品的开发、生产、经营 | ||
使用有毒有害原料名称、数量及用途 | 名称 | 2021年使用量 | 用途 |
盐酸 | 297.45 t/a | 酸碱中和 | |
液碱 | 368.55 t/a | 酸碱中和 | |
定冷水树脂 | 180.00 l/a | 吸附 | |
煤 | 1593128 t/a | 原料 | |
液氨 | 5864 t/a | 脱硝 | |
催化剂 | 391.78 t/a | 脱硝 | |
石灰石粉 | 218894 t/a | 脱硫 | |
废水排放情况 | 名称 | 2021年排放量(t/a) | 排放浓度(mg/l) |
生活废水 | 16430 | ||
脱硫废水 | 0 | ||
循环冷却水排水 | 0 | ||
含油、含煤废水 | 43200 | ||
锅炉软水排水 | 88128 | ||
生活废水 | 16430 | ||
废气排放情况 | 名称 | 2021年排放量(t/a) | 排放浓度(mg/l) |
颗粒物 | 201.27 | 废气经相关废气治理设备处理后达标排放 | |
so2 | 2673.82 | ||
nox | 8545.91 | ||
危险废物的产生及处置情况 | 产生情况 | 2021年处置量(t/a) | 处置去向 |
粉煤灰 | 588283 | 暂存危废暂存间后,定期委托有资质的单位转移处置 | |
灰渣 | 108778 | ||
脱硫石膏、污泥 | 193502 | ||
废矿物油 | 65.856 | ||
废催化剂 | 160.44 | ||
生活垃圾 | 405 | ||
环境风险防控措施落实情况 | 本公司成立了专门的应急救援组织机构。针对事故源能迅速、准确、有效的实施应急救援。设置各种风险物质泄漏的现场处置措施,包括人员疏散隔离,受伤人员的救治等。项目区内一般区域采用水泥硬化地面,装置区、罐区等区域重点防渗,完善废水收集处理系统。有毒有害物料储存区设置隔水围堰。 |
二、公众提出意见方式及公示期
个人或单位可以通过信函、传真、电子邮件等方式向建设单位和该项目清洁生产审核咨询单位提交书面意见。
清洁生产审核咨询单位将在审核报告中真实记录公众的意见和建议,并将公众的宝贵意见、建议向项目单位和有关部门反映。
公示期:2023年2月15日至2023年3月14日
三、项目单位和金沙2004路线js5的联系方式
企业名称:国家能源聊城发电有限公司
企业地址:山东省聊城市东昌府区道口铺街道西
联系人:张玉河
电话号码:0635-8612215
天津中至信科技发展有限公司 金沙2004路线js5的版权所有 金沙2004路线js5的技术支持: