日期:2022-07-20 作者: 浏览量:1654 次
天津滨海新区环汉固废综合处理有限公司
(滨海新区垃圾焚烧发电厂)
清洁生产环境信息公示
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会、国家环境保护总局令第38号)的要求,天津滨海新区环汉固废综合处理有限公司(滨海新区垃圾焚烧发电厂)于2022年实施清洁生产审核项目。现按照相关法律法规规定,进行清洁生产审核工作的企业应公示企业的产排污状况。现将天津滨海新区环汉固废综合处理有限公司(滨海新区垃圾焚烧发电厂)产排污状况公示如下,请社会各界进行监督。
1、引用标准
《中华人民共和国清洁生产促进法》
《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会、国家环境保护总局令第38号)
2、环境信息公开内容
单位名称: 天津滨海新区环汉固废综合处理有限公司(滨海新区垃圾焚烧发电厂)
法定代表人(主要负责人):岳宝利
所属行业:d4417生物质能发电
主要产品及生产能力:日处理生活垃圾2000吨,年处理能力66.7万t;年发电量2.428×108kwh,年售电量1.8654×108kwh。
生产经营场所地址:天津市滨海新区茶淀街塘汉路88号增1号
3、主要污染物排放情况
3.1、主要原辅材料消耗情况:
表1 主要原料使用量(2021年)
单元 | 名称 | 2021年消耗量 | 原料 状态 | 主要成分及含 量 | 最大储量 | 储存位置 | 运输方式 | 采购来源 |
尿素 | 934.00 | 固态 | 20%尿素 | 50t | 尿素间 | 货车 | 国内 | |
活性炭 | 127.54 | 固态 | 成分为碳,并 含少量氧、氢、硫、氮、氯等元素 | 13t | 贮仓 | 罐车 | 国内 | |
消石灰 | 4219.04 | 固态 | ca(oh)2 | 358t | 贮仓 | 罐车 | 国内 | |
恶臭 处理 装置 | 氢氧化钠 | 7 | 固态 | 氢氧化钠 | 0.5t | 除臭间仓库 | 货车 | 国内 |
柠檬酸 | 3 | 液态 | 柠檬酸 | 0.5t | 除臭间仓库 | 货车 | 国内 | |
次氯酸钠 | 2.5 | 固态 | 次氯酸钠 | 0.1t | 除臭间仓库 | 货车 | 国内 | |
垃圾 渗滤 液处 理系 统 | 消泡剂 | 16 | 固态 | 矿物油类、有机硅类、聚醚类 | 1t | 加药间 | 货车 | 国内 |
pam | 7 | 固态 | / | 2t | 加药间 | 货车 | 国内 | |
阻垢缓蚀剂 | 14 | 液态 | / | 2t | 加药间 | 货车 | 国内 |
3.2 污染物排放达标情况
(1)废气处理及达标排放情况
2021年本企业现有3台焚烧炉,三台焚烧炉烟气经3套独立sncr脱氮系统 半干法脱酸 活性炭喷射 袋式除尘器净化措施处理后经排放口da001、da002、da003排放,烟囱高度80m,内径2m。根据2021年1月例行监测数据(检测报告编号:bsjc-210116-0224),各项污染物浓度满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》(gb18485-2014)表4要求。
表2 2021年1月焚烧炉废气排放口da001、da002、da003检测结果
排放源 | 检测项目 | 监测浓度(mg/m³) | 标准限值(mg/m³) | 是否达标 |
da001 | 颗粒物 | 2.3 | 30 (小时值) | 达标 |
2.4 | ||||
2.6 | ||||
二氧化硫 | 9 | 100 (小时值) | 达标 | |
9 | ||||
9 | ||||
氮氧化物 | 172 | 300 (小时值) | 达标 | |
204 | ||||
228 | ||||
一氧化碳 | 5.6 | 100 (小时值) | 达标 | |
5.9 | ||||
9.1 | ||||
氯化氢 | 1.61 | 60 (小时值) | 达标 | |
1.51 | ||||
1.47 | ||||
汞及其化合物 | 0.0025l | 0.05 | 达标 | |
0.0025l | ||||
0.0025l | ||||
镉,铊及其化合物 | 1.60×10-4 | 0.1 | 达标 | |
2.32×10-4 | ||||
1.54×10-4 | ||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、 锰、镍及其化合物 | 1.63×10-1 | 1.0 | 达标 | |
4.23×10-1 | ||||
7.62×10-2 | ||||
da002 | 颗粒物 | 1.0l | 30 (小时值) | 达标 |
1.0l | ||||
1.0l | ||||
二氧化硫 | 3l | 100 (小时值) | 达标 | |
3l | ||||
3l | ||||
氮氧化物 | 194 | 300 (小时值) | 达标 | |
174 | ||||
135 | ||||
一氧化碳 | 10 | 100 (小时值) | 达标 | |
3l | ||||
15 | ||||
氯化氢 | 0.67 | 60 (小时值) | 达标 | |
0.28 | ||||
0.36 | ||||
汞及其化合物 | 0.0025l | 0.05 | 达标 | |
0.0025l | ||||
0.0025l | ||||
镉,铊及其化合物 | 8.40×10-5 | 0.1 | 达标 | |
9.30×10-5 | ||||
1.22×10-1 | ||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、 锰、镍及其化合物 | 1.12×10-1 | 1.0 | 达标 | |
1.21×10-1 | ||||
1.58×10-2 | ||||
da003 | 颗粒物 | 1.0l | 30 (小时值) | 达标 |
1.0l | ||||
1.0l | ||||
二氧化硫 | 3l | 100 (小时值) | 达标 | |
3l | ||||
3l | ||||
氮氧化物 | 201 | 300 (小时值) | 达标 | |
112 | ||||
184 | ||||
一氧化碳 | 3l | 100 (小时值) | 达标 | |
3l | ||||
3l | ||||
氯化氢 | 22.7 | 60 (小时值) | 达标 | |
27.4 | ||||
19.1 | ||||
汞及其化合物 | 0.0025l | 0.05 | 达标 | |
0.0025l | ||||
0.0025l | ||||
镉,铊及其化合物 | 1.62×10-4 | 0.1 | 达标 | |
1.39×10-4 | ||||
1.38×10-4 | ||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、 锰、镍及其化合物 | 1.36×10-1 | 1.0 | 达标 | |
1.62×10-1 | ||||
1.87×10-1 |
注释:带“l”为低于检出限。项目排放浓度未检出时,排放速率为其排放浓度检出限一半与标杆流量计算所得。
根据2021年3月例行监测数据(检测报告编号:bsjc-210309-0435),飞灰、石灰、活性炭贮仓等颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》gb16297-1996。
表3 2021年3月贮仓废气排放口da001、da002、da003检测结果
排放源 | 排气筒高度(m) | 检测项目 | 监测浓度(mg/m³) | 排放速率(kg/h) | 标准排放浓度限值(mg/m³) | 标准排放速率限值(kg/h) | 是否达标 |
飞灰贮仓废气排放口(da005) | 20 | 颗粒物 | 2.5 | 3.32×104 | 120 | 2.95 | 均达标 |
2.4 | 3.47×104 | ||||||
2.3 | 3.15×104 | ||||||
飞灰贮仓废气排放口(da006) | 20 | 颗粒物 | 2.6 | 2.64×104 | 120 | 2.95 | 均达标 |
2.7 | 2.91×104 | ||||||
2.8 | 3.20×104 | ||||||
石灰贮仓废气排放口(da007) | 20 | 颗粒物 | 2.4 | 7.80×104 | 120 | 2.95 | 均达标 |
2.1 | 7.16×104 | ||||||
2.2 | 6.87×104 | ||||||
石灰贮仓废气排放口(da008) | 20 | 颗粒物 | 2.5 | 9.31×104 | 120 | 2.95 | 均达标 |
2.4 | 9.57×104 | ||||||
2.7 | 1.09×104 | ||||||
活性炭贮仓废气排放口(da009) | 20 | 颗粒物 | 2.7 | 8.75×104 | 120 | 2.95 | 均达标 |
2.5 | 8.71×104 | ||||||
2.4 | 7.65×104 | ||||||
尿素间废气排放口(da010) | 15 | 氨 | 0.42 | 2.02×10-3 | / | 0.6 | 均达标 |
0.46 | 2.15×10-3 | / | 0.6 | ||||
0.48 | 2.20×10-3 | / | 0.6 | ||||
臭气浓度 | 354 | 1000(无纲量) | / | 均达标 | |||
549 | |||||||
732 |
根据2021年1月例行监测数据(检测报告编号:bsjc-210116-0224),硫化氢、氨、臭气浓度均满足《恶臭污染物排放标准》db12/059-2018的要求。
表4 2021年1月污水处理系统废气排放口da004检测结果
排放源 | 排气筒高度(m) | 检测项目 | 监测浓度(mg/m³) | 排放速率(kg/h) | 标准排放浓度限值(mg/m³) | 标准排放速率限值(kg/h) | 是否达标 |
da004 | 15 | 硫化氢 | 0.02 | 2.81×10-4 | 0.06 | 2.95 | 均达标 |
0.01 | 1.35×10-4 | ||||||
0.01 | 1.44×10-4 | ||||||
氨 | 0.31 | 4.35×10-3 | 0.6 | 2.95 | 均达标 | ||
0.38 | 5.14×10-3 | ||||||
0.33 | 4.77×10-3 | ||||||
臭气浓度(无纲量) | 741 | / | 1000 | 均达标 | |||
741 | / | ||||||
741 | / |
根据2021年1月例行监测数据(检测报告编号:bsjc-210115-0197),颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》gb16297-1996中表2,氨、硫化氢、臭气浓度无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》db12/059-2018的要求。
表5 2021年1月无组织废气检测结果
监测点位 | 检测项目 | 监测浓度(mg/m³) | 标准排放浓度限值(mg/m³) | 是否达标 |
厂界上风 | 颗粒物 | 0.138 | 1.0 | 达标 |
0.41 | ||||
0.137 | ||||
厂界下风1# | 颗粒物 | 0.220 | 1.0 | 达标 |
0.236 | ||||
0.210 | ||||
厂界下风2# | 颗粒物 | 0.256 | 1.0 | 达标 |
0.249 | ||||
0.245 | ||||
厂界下风3# | 颗粒物 | 0.237 | 1.0 | 达标 |
0.227 | ||||
0.253 | ||||
厂界上风 | 氨 | 0.05 | 0.20 | 达标 |
0.05 | ||||
0.06 | ||||
厂界下风1# | 氨 | 0.08 | 0.20 | 达标 |
0.09 | ||||
0.08 | ||||
厂界下风2# | 氨 | 0.12 | 0.20 | 达标 |
0.12 | ||||
0.13 | ||||
厂界下风3# | 氨 | 0.08 | 0.20 | 达标 |
0.09 | ||||
0.07 | ||||
厂界上风 | 硫化氢 | 0.009 | 0.02 | 达标 |
0.009 | ||||
0.009 | ||||
厂界下风1# | 硫化氢 | 0.013 | 0.20 | 达标 |
0.009 | ||||
0.006 | ||||
厂界下风2# | 硫化氢 | 0.011 | 0.20 | 达标 |
0.011 | ||||
0.011 | ||||
厂界下风3# | 硫化氢 | 0.016 | 0.20 | 达标 |
0.014 | ||||
0.009 | ||||
厂界上风 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 达标 |
<10 | ||||
<10 | ||||
厂界下风1# | 臭气浓度 | 11 | 20 | 达标 |
12 | ||||
11 | ||||
厂界下风2# | 臭气浓度 | 12 | 20 | 达标 |
13 | ||||
12 | ||||
厂界下风3# | 臭气浓度 | 15 | 20 | 达标 |
14 | ||||
15 |
(2)废水处理及达标排放情况
根据2021年1月例行监测数据(检测报告编号:bsjc-210115-0198),企业污水总排口处dw001、渗滤液处理系统车间排放口dw002各污染因子均满足《污水综合排放标准》db12/356-2018三级标准限值要求。
表6 2021年1月废水排放检测结果
监测点位 | 检测项目 | 监测浓度(mg/l) | 标准排放浓度限值(mg/l) | 是否达标 |
污水总排放口(dw001) | ph(无纲量) | 8.40 | 6-9 | 达标 |
8.45 | ||||
8.50 | ||||
codcr | 77 | 500 | 达标 | |
85 | ||||
81 | ||||
bod5 | 24.1 | 300 | 达标 | |
27.1 | ||||
25.6 | ||||
氨氮 | 6.29 | 45 | 达标 | |
7.14 | ||||
6.52 | ||||
总氮 | 27.6 | 70 | 达标 | |
30.0 | ||||
28.2 | ||||
总磷 | 1.88 | 8 | 达标 | |
1.96 | ||||
1.82 | ||||
石油类 | 0.06l | 15 | 达标 | |
0.06l | ||||
0.06l | ||||
动植物油 | 0.29 | 100 | 达标 | |
0.31 | ||||
0.36 | ||||
悬浮物 | 26 | 400 | 达标 | |
24 | ||||
28 | ||||
色度 | 8 | 64 | 达标 | |
8 | ||||
8 | ||||
粪大肠杆菌群(mpn/l) | 20l | 10000(个/l) | 达标 | |
80 | ||||
20l | ||||
渗滤液处理系统车间排放口(dw002) | 总铅 | 0.2l | 0.5 | 达标 |
0.2l | ||||
0.2l | ||||
总镉 | 0.05l | 0.05 | 达标 | |
0.05l | ||||
0.05l | ||||
总汞 | 0.00016 | 0.005 | 达标 | |
0.00030 | ||||
0.00024 | ||||
总砷 | 0.0110 | 0.3 | 达标 | |
0.0152 | ||||
0.0130 | ||||
总铬 | 0.03l | 1.5 | 达标 | |
0.03l | ||||
0.03l | ||||
六价铬 | 0.010 | 0.5 | 达标 | |
0.009 | ||||
0.009 |
注释:带“l”为低于检出限。
(3)固体废物处置情况
一般固体废物:
生产过程产生污泥、废包装物、生活垃圾,属于一般工业固废,收集后送入焚烧炉内焚烧处理。焚烧过程中产生的炉渣定期交由天津市雄宇盛环保科技有限公司进行综合利用。
危险废物:
生产过程中焚烧产生的飞灰属于危险废物hw18(772-002-18),交由天津壹鸣环境污染治理有限公司进行处置。设备检修等产生的废机油属于危险废物(hw08废矿物油),废布袋属于危险废物(hw49 其它废物),以及超滤膜组件等委托天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司处置。
4、公众提出意见的主要方式及时间
若存在疑问,请您在公告后10个工作日内,将您的意见以写信、电话、传真、电邮、会面等方式及时反映给业主单位或清洁生产审核咨询单位。
单位名称:天津滨海新区环汉固废综合处理有限公司(滨海新区垃圾焚烧发电厂)
联系人:仇大川 电话:15222239932
天津滨海新区环汉固废综合处理有限公司
(滨海新区垃圾焚烧发电厂)
2022年7月14日
天津中至信科技发展有限公司 金沙2004路线js5的版权所有 金沙2004路线js5的技术支持: